最新公告:    2022年度工作报告  2023-02-15



小桔灯公益2020年7-9月财务收支情况一览表2

[   文章来源:财务部    文章作者:符思聪    发表时间:2022-08-06    访问次数:333]

2020年小桔灯公益三季度财务公开一览表

序号 日期 摘要  收款金额   付款金额   余额   开票单位  收付款单位 备注 凭证
31 2020年8月3日 支付网银优盾年服务费 200.00     532,928.18 工商银行 网银优盾年服务费 31
32 2020年8月12日 交个税 600.00     532,328.18 税务局国库 缴纳7月份个人所得税 32
33 2020年8月13日 义卖收入 841.00     533,169.18 自2020年1月5日到2020年7月28日义卖收入 33
34 2020年8月13日 小天使爱心捐款 9000.00     542,169.18  小桔灯公益  30名爱心小天使 30名小天使爱心捐款 34
35 2020年8月13日 补交7月个税 600.00     542,769.18 陈晨240、何萍40、兰燕180、葛晓燕140 35
36 2020年8月13日 零星捐款  763.10     543,532.28 自2020年1月2日至7月27日在分拣衣物时发现的零钱 36
37 2020年8月24日 助学捐款收入 73920.00     617,452.28 国网咸阳供电公司团委 共青团国网咸阳供电公司委员会助学捐款 37
38 2020年8月14日 助学捐款收入 600.00     618,052.28  小桔灯公益  张云 张云助学捐款 38
39 2020年8月26日 支付银行手续费 59.00     617,993.28 工商银行 支付银行手续费 39
40 2020年8月27日 小天使捐款 550.00     618,543.28  小桔灯公益  十一位爱心小天使 十一位爱心小天使 40
41 2020年8月28日 支付运输费 2820.00     615,723.28 陕西展华环保工程有限公司 陕西展华环保工程有限公司 第152、153、154次暖心衣橱;第92、93、94次暖心玩具馆;拉运捐赠物品; 41
42 2020年8月28日 购买文体用品 6440.00     609,283.28 咸阳市秦都区童悦文教用品经营部 咸阳市秦都区童悦文教用品经营部 购文具、体育用品等补充玩具馆 42
43 2020年8月28日 报销小桔灯通讯费(4-7月)、快递费:、 打印纸等 689.72     608,593.56 中国电信股份有限公司咸阳分公司、陕西京东信成供应链科技有限公司、新吴区兄弟办公用品商行 陈晨  1、小桔灯通讯费(4-7月);2、快递费:邮寄项目资料;3、打印纸 43
44 2020年8月28日 报销志愿者餐费补贴 390.00     608,203.56 陈晨  外出布置、整理固定暖心衣橱、暖心玩具馆及补充物资 44
45 2020年8月28日 报销志愿者餐费补贴 1090.00     607,113.56 陈晨  志愿者餐费补贴:第153次暖心衣橱外出活动;第92、94次暖心玩具馆外出活动。 45
46 2020年8月28日 支付升降机维修费 707.00     606,406.56 陕西万城技达起重设备工程有限公司 陕西万城技达起重设备工程有限公司 维修升降机 46
47 2020年8月28日 支付修理费 680.00     605,726.56 王军锋 王军锋 维修电源线路、制作木坡道等 47
48 2020年8月28日 支付运输费 3200.00     602,526.56 咸阳鑫运达安汽车服务有限公司 咸阳鑫运达安汽车服务有限公司 客车租赁费:第92、93、94次玩具馆外出活动;第152、153、154次暖心衣橱外出活动; 48
                                 2020年8月29日 支付7月专职志愿者补贴 6670.00     595,856.56 耿家村、陈晨、何萍、葛晓燕、田青云、崔江卫 7月志愿者补贴:耿家村暖心衣橱志愿者维护费300,陈晨2000、何萍1500、葛晓燕1500、田青云600、崔江卫770 49
50 2020年8月29日 支付7月专职志愿者补贴 2300.00     593,556.56 兰燕、董莉 7月志愿者补贴:兰燕1700董莉600 50
51 2020年9月9日 缴个税 700.00     592,856.56 税务局国库 缴纳8月份个人所得税 51
52 2020年9月10日 报销物料费、小天使活动物料 2536.64     590,319.92 1、国家税务总局深圳市光明区税务局;2、西安华讯得贸易有限公司;3、晋州市航锐商贸有限公司;4、陕西甜蜜印记有限公司;5、咸阳世纪金华商贸有限公司; 陈晨 购一次性鞋套、簸箕套扫;分拣衣物一次性手套;小天使端午节制作粽子、绿豆糕材料;小天使慰问贫困户慰问品 52
53 2020年9月10日 支付运输费 497.66     589,822.26 陕西高速路电子收费有限公司;中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司 小桔灯商务卡 1、过路费、 油费:2、拉运爱心捐赠物资;3、第 87次玩具馆外出活动;4、布置固定玩具馆(旬邑) 53
54 2020年9月11日 助学捐款收入 4000.00     593,822.26 小桔灯公益 徐文婷 徐文婷捐款资助贫困生 54
55 2020年9月11日 运输费:客车租赁费 3400.00     590,422.26 陕西兴华缘汽车服务有限公司 陕西兴华缘汽车服务有限公司 第155次暖心衣橱外出活动、第95次玩具馆活动接送志愿者客车租赁费;第32、33次公益小天使活动接送小天使 55
56 2020年9月18日 收零星捐款 1318.00     591,740.26 小桔灯公益 小天使前往西安陕汽重卡捐款 56
57 2020年9月18日 小天使爱心捐款 7800.00     599,540.26 小桔灯公益 26名小天使爱心捐款 57
58 2020年9月18日 收废弃衣物处置收入 3020.00     602,560.26 西安市康成物资回收公司 2020年9月9日销售废弃衣物5.033吨 58
59 2020年9月18日 缴个税 700.00     603,260.26 小桔灯公益 葛晓燕、陈晨、兰燕、何萍补交8月份个人所得税 59
60 2020年9月21日 银行结息 387.62     514,727.88 小桔灯公益 收到银行利息 60


打印】 【关闭

备案:陕ICP备16009938号
版权所有 Power by 咸阳市小桔灯公益服务中心