2024年小桔灯二季度财务公开一览表1

[   文章来源:财务部    文章作者:陈晨    发表时间:2024-09-08    访问次数:1933]
小桔灯公益2024年二季度财务公开一览表
序号 日期 摘要  付款金额   余额  对方单位 收款单位 备注
  上期余额 2615258.03 2615258.03
1 2024年4月3日 收废弃衣物处置收入 6900.00    2,622,158.03 陕西分利必赢再生资源有限公司 陕西分利必赢再生资源有限公司 销售废弃衣物销售6.9吨每吨1000元。
2 2024年4月8日 缴纳社会保障费 973.58    2,621,184.45 国库 国库
3 2024年4月8日 缴纳社会保障费 1113.33    2,620,071.12 国库 国库
4 2024年4月18日 支付银行手续费 10.00    2,620,061.12 工商银行 工商银行
5 2024年4月26日 购买文体用品 3905.00    2,616,156.12 咸阳市秦都区童悦文教用品经营部 咸阳市秦都区童悦文教用品经营部
6 2024年4月9日 收姜玲君季度助学捐款 300.00    2,616,456.12 姜玲君 咸阳市小桔灯公益服务中心
7 2024年4月10日 收秦都区德蕊幼儿园捐款 727.10    2,617,183.22   咸阳市小桔灯公益服务中心
8 2024年4月26日 小桔灯墙面维修 2660.00    2,614,523.22 咸阳市秦都区安心美阁建材经销部 咸阳市秦都区安心美阁建材经销部
9 2024年4月16日 收银铃科普行动收入 800.00    2,615,323.22 咸阳市科学技术协会 咸阳市小桔灯公益服务中心
10 2024年4月26日 支付3月工资薪金 13960.00    2,601,363.22   陈晨、牛亚玲 1、陈晨、牛亚玲3月工资;2、青少年生活技能项目讲师授课费
11 2024年4月26日 粉刷小桔灯墙面 3000.00    2,598,363.22 刘七良 刘七良
12 2024年4月26日 报销物料款 708.06    2,597,655.16 国网智慧车联网技术有限公司、西安顺丰速运有限公司、 中国电信股份有限公司咸阳分公司、自来水公司咸阳市  陈纪莲 1、电动面包车充电。2、邮寄募捐证书。3、小桔灯通信费(抗战南路)。4、购水费(青少年活动中心厨房)
13 2024年4月26日 报销物料款 238.82    2,597,416.34 华润万家商业科技(陕西)有限公司、咸阳学苑物业管理有限公司 陈纪莲 1、购慰问品:看望志愿者杨转花。2、停车费:看望杨转花。3、停车费:西安红会医院带董莉检查身体
14 2024年4月26日 报销物料款 89.00    2,597,327.34 咸阳学苑物业管理有限公司 陈纪莲 1、志愿者餐补:西苗村看植树场地。2、停车费:开展小天使活动。3、小天使助教补贴(杨燕)
15 2024年4月26日 报销物料款 760.00    2,596,567.34 陕西高速公路电子收费有限公司、陕西圣苑万景物业管理有限公司、咸阳学苑物业管理有限公司 陈纪莲 1、志愿者餐补:义诊活动(礼泉、武功)。2、过路费:义诊活动(长武)。3、停车费:义诊活动(长武)
16 2024年4月26日 报销物料款 815.83    2,595,751.51 延长壳牌石油有限公司、陕西出租车、北京滴滴出行科技有限公司、陕西高速公路电子收费有限公司 陈纪莲 1、购油费:淳化一老一小活动。2、滴滴费:参加红十字会议;大学生参加淳化活动。3、过路费:淳化一老一小活动(志愿者爱心车辆)。4、过路费:参加玩具馆项目大赛、青年志愿者骨干培训
17 2024年4月26日 报销物料款 253.75    2,595,497.76 北京杰盛惠家用电子维修中心、陕西高速公路电子收费有限公司、陕西金泰恒业物业管理有限公司咸阳分公司、陕西国源物业管理有限公司、咸阳市停车场建设管理有限公司、咸阳学苑物业管理有限公司、陕西圣苑万景物业管理有限公司、西安交通大学、天津货拉拉科技有限公司 陈纪莲 1、购:电视遥控器。2、过路费:拉运募捐物资。3、停车费:拉运募捐物资。4、货拉拉:拉运募捐物资(文林医院)
18 2024年4月26日 报销交通费 68.00    2,595,429.76 陕西高速公路电子收费有限公司 陈纪莲 1、过路费:到固县村。2、停车费:去固县村签合同。
19 2024年4月26日 报销物料款 212.00    2,595,217.76 陕西高速公路电子收费有限公司 陈纪莲 1、过路费:帮助失学儿童陈嘉静。2、过路费:接送西安交大学生到礼泉阡东中学开展讲座。3、志愿者餐补:西安交大学生到阡东中学初级中学开展讲座。
20 2024年4月26日 报销物料款 42.00    2,595,175.76 咸阳学苑物业管理有限公司 陈纪莲 1、停车费:财政局开捐赠票据、电信公司打印发票。2、停车费:开会、培训、调研。
21 2024年4月26日 付空调维修费 8500.00    2,586,675.76 陕西汇恒机电设备有限公司 陕西汇恒机电设备有限公司 小桔灯二楼安装空调
22 2024年4月26日 付维修费 2654.00    2,584,021.76 王军锋 王军锋 维修二楼楼道空调等。
23 2024年4月26日 收巾帼志愿服务项目大赛奖金 3000.00    2,587,021.76 陕西省巾帼志愿者联合会 咸阳市小桔灯公益服务中心
24 2024年4月26日 报销差旅费 188.00    2,586,833.76 中国铁路 陈纪莲 交通费:志愿者瑚小娥参加青少年事务社会工作培训
25 2024年4月26日 报销小桔灯通信费3月 170.00    2,586,663.76  中国电信股份有限公司咸阳分公司 陈晨
26 2024年4月26日 报销物料款 9873.80    2,576,789.96 广州珠江电缆集团(陕西)有限公司、晋州市荣科商贸有限公司、徐州阔翼包装有限公司、江西省升聚医疗器械有限公司、深圳小六科技有限公司、咸阳市渭城区鑫东辉浩宇塑料制品经销部、中国石油天然气股份有限公司陕西咸阳销售分公司  咸阳市小桔灯公益服务中心 1、过路费:拉运募捐物资。2、保险费:小桔灯专职志愿者保险。3、购:维修工具、垫片、围栏配件、扫地机、螺丝
27 2024年4月26日 报销物料款 3979.38    2,572,810.58 陈晨 1、购:电缆、折叠衣架加固条。2、购:编织袋、一次性手套螺母、垫片、塑料袋。3、购油费:拉运募捐物资。原申请单金额3679.38元,多支付300元,次月抵扣。
28 2024年4月26日 报销物料款 322.98    2,572,487.60  西安华讯得贸易有限公司、深圳市英菲克电子有限公司、成都京东世纪贸易有限公司 咸阳市小桔灯公益服务中心 购:胶带、翻页笔
29 2024年4月26日 付运输费 1300.00    2,571,187.60 陕西兴华缘汽车服务有限公司 陕西兴华缘汽车服务有限公司 三月到礼泉开展活动
30 2024年4月26日 报销物料款 120.00    2,571,067.60  西安长安通支付有限责任公司 陈晨 1、交通费:参加女童科技培训、领导力培训。2、志愿者餐补:参加领导力培训。
31 2024年4月26日 报销物流费用 36.00    2,571,031.60 西安顺丰速运有限公司 咸阳市小桔灯公益服务中心 快递费:邮寄捐赠人证书、捐赠票据
32 2024年4月26日 报销志愿者餐补 900.00    2,570,131.60 陈纪莲 志愿者餐补:暖心衣橱第276次自选捐赠活动
33 2024年4月26日 报销志愿者餐补 360.00    2,569,771.60 陈纪莲 志愿者餐补:参加西安项目比赛、青年骨干培训、环保交流活动。
34 2024年4月26日 购:血糖试条 240.00    2,569,531.60 咸阳仁和大药房 陈晨
35 2024年4月26日 报销交通费 145.00    2,569,386.60 泾阳县公共交通客运有限公司 陈纪莲  交通费:大学生志愿者参加暖心衣橱第276次自选捐赠活动。
36 2024年4月26日 支付志愿者补贴 10311.11    2,559,075.49 杨转花、瑚小娥、刘媛、吴薇、钟雪冬、王雪梅、刘雅梅、张淼、陈纪莲 志愿者补贴:杨转花、瑚小娥、刘媛、吴薇、钟雪冬、王雪梅、刘雅梅、张淼、陈纪莲等9人补贴。
37    2,559,075.49
38 2024年5月3日 收关爱朵朵捐赠 120.00    2,559,195.49 咸阳市小桔灯公益服务中心
39 2024年5月6日 付小天使44人研学活动费   3960.00    2,555,235.49 长安航空有限责任公司 长安航空有限责任公司
40 2024年5月6日 缴纳专职志愿者个税 1467.18    2,553,768.31 国库 国库
41 2024年5月15日 缴纳社保 1113.33    2,552,654.98 国库 国库
42 2024年5月22日 支付残保金 1659.32    2,550,995.66 国库 国库
43 2024年5月24日 收侯瑞雅捐款 300.00    2,551,295.66 咸阳市小桔灯公益服务中心
44 2024年5月25日 支付银行手续费 68.50    2,551,227.16 工商银行 工商银行
45 2024年5月22日 支付4月份专职志愿者补贴 11793.51    2,539,433.65   瑚小娥、刘媛、吴薇、钟雪冬、王雪梅、刘雅梅、张淼、陈纪莲 志愿者补贴:瑚小娥、刘媛、吴薇、钟雪冬、王雪梅、刘雅梅、张淼、陈纪莲等8人补贴。扣个税1719.49元原申请金额13513,实付11793.51
46 2024年5月22日 付小桔灯墙面维修尾款 2200.00    2,537,233.65 咸阳市秦都区安心美阁建材经销部 咸阳市秦都区安心美阁建材经销部
47 2024年5月22日 制作小桔灯志愿者夏季马甲 3430.00    2,533,803.65 咸阳市秦都区昆原服饰商行 咸阳市秦都区昆原服饰商行
48 2024年5月22日 报销停车费 42.00    2,533,761.65 西安恒瑞物业有限公司  陈纪莲 停车费:1、帮助陈嘉静办理入学手续;2、小天使活动;3、陪同志愿者去医院检查。
49 2024年5月22日 报销过路费 126.00    2,533,635.65 陕西高速公路电子收费有限公司 陈纪莲 过路费:1、募捐活动;2、小天使第109期永寿活动;3、淳化一老一小活动。
50 2024年5月22日 报销物料款 3139.94    2,530,495.71 国网智慧车联网技术有限公司、西安顺丰速运有限公司、彬州玉孝餐饮服务有限公司、  陈纪莲 1、面包车充电。2、快递费:邮寄证书、募捐活动。3、志愿者餐费:泾阳拉运募捐物资、暖心衣橱第277次活动、义诊活动、暖心玩具馆第169次活动。4、购买鲜花:专职志愿者加入。
51 2024年5月22日 报销劳务费 600.00    2,529,895.71   陈纪莲 1、小天使助教、导师费;2、智慧课堂授课费、志愿者补贴
52 2024年5月22日 报销款 511.00    2,529,384.71   陈纪莲 1、志愿者餐补:两次义诊活动(三原、乾县)。2、过路费:义诊活动(三原)。
53 2024年5月22日 报销物料消耗 6073.62    2,523,311.09 合肥长江批发市场中艺美林百货经营部、浦江越一电子商务有限公司、广州爱罗贸易有限公司、西安华讯得贸易有限公司 咸阳市小桔灯公益服务中心 购:1、标牌夹子、衣撑、裤夹;2、帐篷、防晒喷雾;3、购文件夹、打印纸。
54 2024年5月22日 付运输费 3400.00    2,519,911.09 陕西兴华缘汽车服务有限公司 陕西兴华缘汽车服务有限公司 租车费:1、暖心衣橱第277次、小天使第108次、五月泾阳活动;2、彬州义诊活动。
55 2024年5月22日 购文体用品 3955.00    2,515,956.09 咸阳市秦都区童悦文教用品经营部 咸阳市秦都区童悦文教用品经营部
56 2024年5月22日 报销物料消耗 63.22    2,515,892.87  西安华讯得贸易有限公司 陈晨 购买棒棒糖
57 2024年5月22日 付运输费 1000.00    2,514,892.87 陕西金信鸿泽汽车运输有限公司 陕西金信鸿泽汽车运输有限公司 租车费:西张堡中学研学活动
58 2024年5月22日 报销物料消耗 574.00    2,514,318.87 秦汉新城薛明彦百货批发部、汉川市牧丝雅纺织品有限公司 陈晨 购买饮用水、桌布。原申请单据874元,抵扣上月多支付300元,净支付508.2元
59 2024年5月22日 报销小桔灯电话费 508.20    2,513,810.67  中国电信股份有限公司咸阳分公司 陈纪莲
60 2024年5月22日 付运输费 1600.00    2,512,210.67 陕西远翔汽车租赁有限公司 陕西远翔汽车租赁有限公司 租车费:暖心玩具馆第169次永寿自选捐赠活动。


打印】 【关闭

备案:陕ICP备16009938号
版权所有 Power by 咸阳市小桔灯公益服务中心