咸阳市小桔灯公益

您当前的位置:首页 >>志愿者服务明细 志愿者服务明细

    序号 姓名 电话号码 志愿
    云系统编号
    服务时长
    (小时)
    贡献额度
    (元)
    贡献内容 参加活动 活动时间 记录人
    51538 张艺凡 1776475**** 3.0 0.00 暖心衣橱第2792次分拣整理活动 2024-12-28 吴薇
    51537 尚帅 1348804**** 3.0 0.00 暖心衣橱第2792次分拣整理活动 2024-12-28 吴薇
    51536 杨泽昊 1914532**** 3.0 0.00 暖心衣橱第2792次分拣整理活动 2024-12-28 吴薇
    51535 王晓辉 1816513**** 3.0 0.00 暖心衣橱第2792次分拣整理活动 2024-12-28 吴薇
    51534 任怡横 1819534**** 3.0 0.00 暖心衣橱第2792次分拣整理活动 2024-12-28 吴薇
    51533 毕豪阳 1772958**** 3.0 0.00 暖心衣橱第2792次分拣整理活动 2024-12-28 吴薇
    51532 张果 1882981**** 3.0 0.00 暖心衣橱第2792次分拣整理活动 2024-12-28 吴薇
    51531 麻凯乐 1839273**** 3.0 0.00 暖心衣橱第2792次分拣整理活动 2024-12-28 吴薇
    51530 熊盛辉 1350915**** 3.0 0.00 暖心衣橱第2792次分拣整理活动 2024-12-28 吴薇
    51529 王毅博 1346898**** 3.0 0.00 暖心衣橱第2792次分拣整理活动 2024-12-28 吴薇
    51528 徐豪天 1727526**** 3.0 0.00 暖心衣橱第2792次分拣整理活动 2024-12-28 吴薇
    51527 刘瑞林 1874070**** 3.0 0.00 暖心衣橱第2792次分拣整理活动 2024-12-28 吴薇
    服务时长合计: 25913.5小时,贡献额度合计: 0.00元
    6521 条记录 7/544 页 上一页 下一页 首页 << 6 78910 >> 末页

备案:陕ICP备16009938号
版权所有 Power by 咸阳市小桔灯公益服务中心