咸阳市小桔灯公益

您当前的位置:首页 >>志愿者服务明细 志愿者服务明细

    序号 姓名 电话号码 志愿
    云系统编号
    服务时长
    (小时)
    贡献额度
    (元)
    贡献内容 参加活动 活动时间 记录人
    51586 赵敏华 1862858**** 6.5 0.00 暖心衣橱第2795次分拣整理活动 2024-12-31 瑚小娥
    51585 王雪梅 1870619**** 6.5 0.00 暖心衣橱第2795次分拣整理活动 2024-12-31 瑚小娥
    51584 朱兰洁 1806438**** 6.5 0.00 暖心衣橱第2795次分拣整理活动 2024-12-31 瑚小娥
    51583 贾静林 **** 3.0 0.00 暖心衣橱第2794次分拣整理活动 2024-12-30 刘媛
    51582 赵锐 1380914**** 3.5 0.00 暖心衣橱第2794次分拣整理活动 2024-12-30 刘媛
    51581 钟延莉 1357100**** 3.5 0.00 暖心衣橱第2794次分拣整理活动 2024-12-30 刘媛
    51580 强雄杰 1360914**** 3.0 0.00 暖心衣橱第2794次分拣整理活动 2024-12-30 刘媛
    51579 马桂兰 1306035**** 3.0 0.00 暖心衣橱第2794次分拣整理活动 2024-12-30 刘媛
    51578 孙慧芳 1337952**** 3.0 0.00 暖心衣橱第2794次分拣整理活动 2024-12-30 刘媛
    51577 曲保霖 1808917**** 5.0 0.00 暖心衣橱第2794次分拣整理活动 2024-12-30 刘媛
    51576 赵敏华 1862858**** 6.5 0.00 暖心衣橱第2794次分拣整理活动 2024-12-30 刘媛
    51575 瑚小娥 1361918**** 8.0 0.00 暖心衣橱第2794次分拣整理活动 2024-12-30 刘媛
    服务时长合计: 25913.5小时,贡献额度合计: 0.00元
    6521 条记录 3/544 页 上一页 下一页 12 345 >> 末页

备案:陕ICP备16009938号
版权所有 Power by 咸阳市小桔灯公益服务中心