咸阳市小桔灯公益

您当前的位置:首页 >>志愿者服务明细 志愿者服务明细

    序号 姓名 电话号码 志愿
    云系统编号
    服务时长
    (小时)
    贡献额度
    (元)
    贡献内容 参加活动 活动时间 记录人
    37856 强雯丽 1731961**** 2.5 0.00 暖心衣橱第2159次衣物分拣整理活动 2023-03-26 李铭
    37855 乔任财 1829708**** 2.5 0.00 暖心衣橱第2159次衣物分拣整理活动 2023-03-26 李铭
    37854 昂秀多杰 1933313**** 2.5 0.00 暖心衣橱第2159次衣物分拣整理活动 2023-03-26 李铭
    37853 张庭瑜 1519107**** 2.5 0.00 暖心衣橱第2159次衣物分拣整理活动 2023-03-26 李铭
    37852 刘舒宁 1567276**** 2.5 0.00 暖心衣橱第2159次衣物分拣整理活动 2023-03-26 李铭
    37851 吕子萌 1331300**** 2.5 0.00 暖心衣橱第2159次衣物分拣整理活动 2023-03-26 李铭
    37850 赵雨欣 1736771**** 2.5 0.00 暖心衣橱第2159次衣物分拣整理活动 2023-03-26 李铭
    37849 李亦珊 1566003**** 2.5 0.00 暖心衣橱第2159次衣物分拣整理活动 2023-03-26 李铭
    37848 李洪宇 1883023**** 2.5 0.00 暖心衣橱第2159次衣物分拣整理活动 2023-03-26 李铭
    37847 王润涛 1950347**** 2.5 0.00 暖心衣橱第2159次衣物分拣整理活动 2023-03-26 李铭
    37846 张天 1582918**** 2.5 0.00 暖心衣橱第2159次衣物分拣整理活动 2023-03-26 李铭
    37845 陈雨晴 1533250**** 2.5 0.00 暖心衣橱第2159次衣物分拣整理活动 2023-03-26 李铭
    服务时长合计: 20539.0小时,贡献额度合计: 0.00元
    5375 条记录 383/448 页 上一页 下一页 首页 << 381382 383384385 >> 末页

备案:陕ICP备16009938号
版权所有 Power by 咸阳市小桔灯公益服务中心